Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICO COSTA CORREA | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| ANA LUCIA RODRIGUES SILVA | ADMINISTRAÇÃO | 18/02/1900 | 40 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 2.118,00 | 624,43 | 1.493,57 | |
| BENTO CATARINO MENDES NETO | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.322,91 | 3.177,09 | |
| CARLOS WELLIGTON MENDES AROUCHA | JURIDICO | 22/02/1900 | 40 | ADVOGADO | CONTRATADOS | 4.000,00 | 540,55 | 3.459,45 | |
| DERCIO SALVIO PINTO | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.837,29 | 1.662,71 | |
| DJALMA OSVALDO PEREIRA | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| FLAVIA PINHEIRO CARRAMILO | AOSD | 03/04/1900 | 40 | AOSD | CONTRATADOS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.282,92 | 2.217,08 | |
| GRAZIELLE MOREIRA MENDES | TESOURARIA | 26/02/1900 | 40 | TESOUREIRA | CONTRATADOS | 2.980,00 | 291,24 | 2.688,76 | |
| HERMANNY HENRIQUE LOBATO VALE | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.639,79 | 2.860,21 | |
| IGOR FERNANDO SANTOS PAIVA | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.058,58 | 2.441,42 | |
| IRANEY ANTONIO RODRIGUES TRINTA | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| JACIONE DOS REMEDIOS MENDES | AOSD | 01/04/1900 | 40 | AOSD | CONTRATADOS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| JOAO DE JESUS MATOS SILVA | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.281,26 | 2.218,74 | |
| JOAO FELIPE TRINTA SILVA | LEGISLATIVO | 09/03/1900 | 40 | ASSESSOR LEGISLATIVO | CONTRATADOS | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 | |
| JONATAS SOUSA BRANCO | CONTABIL | 26/02/1900 | 40 | CONTADOR | CONTRATADOS | 4.000,00 | 540,55 | 3.459,45 | |
| MARCIO FERNANDO PINHEIRO FARIAS | LEGISLATIVO | 13/03/1900 | 40 | ASSESSOR GERAL | CONTRATADOS | 3.500,00 | 414,55 | 3.085,45 | |
| MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAMARA | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| MARIA INES DE ROSARIO ROCHA | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.908,34 | 2.591,66 | |
| MARIA LUIZA LOBATO | ADMINISTRAÇÃO | 03/03/1900 | 40 | AGENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADOS | 2.188,00 | 694,01 | 1.493,99 | |
| MARLI MORAES SANTOS | PREGOEIRO | 06/04/1900 | 40 | PREGOEIRO | CONTRATADOS | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | |
| NEUZELIA CHAGAS CARVALHO | LEGISLATIVO | 13/03/1900 | 40 | PROCURADORA LEGISLATIVA | CONTRATADOS | 4.000,00 | 540,55 | 3.459,45 | |
| RAILSON CAMPOS | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | VEREADOR | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.646,48 | 2.853,52 | |
| RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA | ADMINISTRAÇÃO | 25/03/1900 | 40 | VIGIA | CONTRATADOS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |



Aguarde...