Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 21 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 11 | 52,38% |
| ATENDIDOS | 10 | 47,62% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,76% |
| 2021 | 5 | 23,81% |
| 2022 | 6 | 28,57% |
| 2023 | 1 | 4,76% |
| 2024 | 1 | 4,76% |
| 2025 | 3 | 14,29% |
| 2026 | 4 | 19,05% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 14,29% | |
| MASCULINO | 10 | 47,62% |
| FEMININO | 8 | 38,10% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 14,29% | |
| ATé 20 ANOS | 1 | 4,76% |
| DE 21 A 30 ANOS | 8 | 38,10% |
| DE 31 A 40 ANOS | 6 | 28,57% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 4,76% |
| DE 51 A 60 ANOS | 2 | 9,52% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 14,29% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 2 | 9,52% |
| MéDIO COMPLETO | 4 | 19,05% |
| PóS-GRADUAçãO | 4 | 19,05% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 33,33% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,76% |
| TOTAL | 21 | 100,00% |
Totalizaram 21 solicitação(ões)



Aguarde...