Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| VEREADOR | Nível I | 4.500,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.118,00 |
| ADVOGADO | Nível I | 4.000,00 |
| TESOUREIRA | Nível I | 2.980,00 |
| AOSD | Nível I | 1.412,00 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | Nível I | 2.118,00 |
| CONTADOR | Nível I | 4.000,00 |
| ASSESSOR GERAL | Nível I | 3.500,00 |
| PREGOEIRO | Nível I | 1.500,00 |
| PROCURADORA LEGISLATIVA | Nível I | 4.000,00 |
| ASSISTENTE JURIDICO | Nível I | 3.800,00 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | Nível I | 1.412,00 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO 3 | Nível I | 2.500,00 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO 1 | Nível I | 2.118,00 |
| VIGIA | Nível I | 2.320,00 |



Aguarde...