Barra de pesquisa
| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICO COSTA CORREA | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| ANA LUCIA RODRIGUES SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO | 18/02/1900 | 40 | CONTRATADOS | 2.118,00 | 624,43 | 1.493,57 | |
| BENTO CATARINO MENDES NETO | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.322,91 | 3.177,09 | |
| CARLOS WELLIGTON MENDES AROUCHA | ADVOGADO | JURIDICO | 22/02/1900 | 40 | CONTRATADOS | 4.000,00 | 540,55 | 3.459,45 | |
| DERCIO SALVIO PINTO | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.837,29 | 1.662,71 | |
| DJALMA OSVALDO PEREIRA | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| FLAVIA PINHEIRO CARRAMILO | AOSD | AOSD | 03/04/1900 | 40 | CONTRATADOS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| GENTIL GARCES VERAS SANTOS NETO | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.282,92 | 2.217,08 | |
| GRAZIELLE MOREIRA MENDES | TESOUREIRA | TESOURARIA | 26/02/1900 | 40 | CONTRATADOS | 2.980,00 | 291,24 | 2.688,76 | |
| HERMANNY HENRIQUE LOBATO VALE | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.639,79 | 2.860,21 | |
| IGOR FERNANDO SANTOS PAIVA | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.058,58 | 2.441,42 | |
| IRANEY ANTONIO RODRIGUES TRINTA | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| JACIONE DOS REMEDIOS MENDES | AOSD | AOSD | 01/04/1900 | 40 | CONTRATADOS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |
| JOAO DE JESUS MATOS SILVA | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 2.281,26 | 2.218,74 | |
| JOAO FELIPE TRINTA SILVA | ASSESSOR LEGISLATIVO | LEGISLATIVO | 09/03/1900 | 40 | CONTRATADOS | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 | |
| JONATAS SOUSA BRANCO | CONTADOR | CONTABIL | 26/02/1900 | 40 | CONTRATADOS | 4.000,00 | 540,55 | 3.459,45 | |
| MARCIO FERNANDO PINHEIRO FARIAS | ASSESSOR GERAL | LEGISLATIVO | 13/03/1900 | 40 | CONTRATADOS | 3.500,00 | 414,55 | 3.085,45 | |
| MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAMARA | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 708,60 | 3.791,40 | |
| MARIA INES DE ROSARIO ROCHA | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.908,34 | 2.591,66 | |
| MARIA LUIZA LOBATO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ADMINISTRAÇÃO | 03/03/1900 | 40 | CONTRATADOS | 2.188,00 | 694,01 | 1.493,99 | |
| MARLI MORAES SANTOS | PREGOEIRO | PREGOEIRO | 06/04/1900 | 40 | CONTRATADOS | 1.500,00 | 113,82 | 1.386,18 | |
| NEUZELIA CHAGAS CARVALHO | PROCURADORA LEGISLATIVA | LEGISLATIVO | 13/03/1900 | 40 | CONTRATADOS | 4.000,00 | 540,55 | 3.459,45 | |
| RAILSON CAMPOS | VEREADOR | PODER LEGISLATIVO | 01/01/2021 | 40 | ELETIVOS | 4.500,00 | 1.646,48 | 2.853,52 | |
| RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA | VIGIA | ADMINISTRAÇÃO | 25/03/1900 | 40 | CONTRATADOS | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |



Aguarde...